- Novo
Nutriben Hidrolisado 2 - 400 mg
Uma fórmula extensamente hidrolisada e sem lactose, indicada para o tratamento da alergia comprovada às proteínas do leite de vaca. Podendo ser dada desde o nascimento, quando o aleitamento materno não é possível ou suficiente, esta é uma fórmula desenvolvida para satisfazer as necessidades nutricionais do bebé e deve ser consumida sob supervisão médica.
Esta é uma fórmula:
• Com 100% caseína extensamente hidrolisada
• Sem lactose e, por isso, mais eficaz na remissão dos sintomas
• 100% maltodextrina, garantindo melhor digestibilidade, sabor e aroma
• Suplementada com 5 nucleótidos, LC-PUFAS e 20% TCM
• Sem óleo de palma
1. Lave bem as mãos e esterilize o biberão, juntamente com a tetina e o fixador de tetina;
2. Ferva a água e deixe arrefecer até cerca de 45º C. Deite a quantidade recomendada no biberão;
3. Adicione o número de medidas rasas de fórmula Nutribén® recomendadas na tabela de dosagem;
4. Tape o biberão e agite-o até à completa dissolução do pó;
5. Antes de alimentar o bebé, verifique se o leite está à temperatura adequada;
6. Consumir imediatamente após a preparação do biberão. Nunca conserve os restos da toma.
Tabela de dosagem
Este quadro baseia-se em necessidades médias e só pode ser alterado por indicação do médico.
| Idade | Peso do bebé (kg) |
Medidas rasas* | Água (mL) | Tomas/dias |
| 0 a 2 semanas | 3 | 2 | 60 | 8 |
| 2 a 8 semanas | 4 | 3 | 90 | 7 |
| 2 a 3 meses | 5 | 5 | 150 | 5 |
| 3 a 6 meses | 6,5 | 6 | 180 | 5 |
*uma medida rasa equivale, aproximadamente, a 4,5 g.
| Informação Nutricional / 100 ml | ||
| Energia | kJ | 286 |
| Kcal | 68 | |
| Lípidos | g | 3,6 |
| – dos quais saturados | g | 1,7 |
| – TCM | g | 0,82 |
| – ácido linoleico (ω-6) | mg | 457 |
| – ácido α-linolénico (ω-3) | mg | 38 |
| – ácido γ-linolénico (ω-6) | mg | 17 |
| – DHA (ω-3) | mg | 17 |
| Hidratos de Carbono | g | 7,2 |
| – dos quais açúcares | g | 0,65 |
| – Maltodextrina | g | 7,2 |
| Fibra (FOS) | g | 0,40 |
| Proteínas | g | 1,6 |
| Sal | g | 0,08 |
| Vitamina A (ER) | μg | 70 |
| Vitamina D | μg | 1,6 |
| Vitamina E (α-ET) | μg | 1,6 |
| Vitamina K | μg | 6,3 |
| Vitamina C | mg | 8,7 |
| Tiamina | mg | 0,07 |
| Riboflavina | mg | 0,11 |
| Niacina (EN) | mg | 0,58 |
| Vitamina B6 | mg | 0,05 |
| Ácido fólico | μg | 25 |
| Vitamina B12 | μg | 0,13 |
| Biotina | μg | 2,1 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,46 |
| Sódio | mg | 31 |
| Potássio | mg | 65 |
| Cloreto | mg | 55 |
| Cálcio | mg | 66 |
| Fósforo | mg | 42 |
| Magnésio | mg | 5,9 |
| Ferro | mg | 0,79 |
| Zinco | mg | 0,79 |
| Cobre | mg | 0,05 |
| Manganês | mg | 0,02 |
| Fluoreto | mg | <0,01 |
| Selénio | μg | 4,0 |
| Crómio | μg | <5,4 |
| Molibdénio | μg | <5,4 |
| Iodo | μg | 16 |
| Colina | mg | 21 |
| Inositol | mg | 3,8 |
| L-carnitina | mg | 1,9 |
| Taurina | mg | 5,7 |
| 5′-monofosfato de adenosina (AMP) | mg | 0,45 |
| 5′-monofosfato de citidina (CMP) | mg | 1,3 |
| 5′-monofosfato de guanosina (GMP) | mg | 0,29 |
| 5′-monofosfato de inosina (IMP) | mg | 0,22 |
| 5′-monofosfato de uridina (UMP) | mg | 0,69 |
| Osmolaridade | mOsm/L | 128 |
Não existem avaliações.