- -30%
- Novo
Validade: 11/07/2026
Nutriben AOC 2 800 mg
Uma fórmula para fins medicinais específicos, indicada para o alívio da cólica e obstipação, desde os 6 meses. Não se destina a substituir o leite materno e não deve ser utilizado como substituto do leite materno durante os primeiros meses de vida. Este é um leite de conforto com proteínas de soro de leite parcialmente hidrolisadas e ajustado às necessidades do crescimento do seu bebé.
Esta é uma fórmula:
• Hidrolisado seletivo de seroproteínas (com 15% de α-lactoalbumina intacta, não hidrolisada)
• 20% TCM (50% ácidos gordos saturados em posição β, 50% lactose)
• Com prebióticos 100% GOS
• Sem óleo de palma
1. Lave bem as mãos e esterilize o biberão, juntamente com a tetina e o fixador de tetina;
2. Ferva a água e deixe arrefecer até cerca de 45º C. Deite a quantidade recomendada no biberão;
3. Adicione o número de medidas rasas de fórmula Nutribén® recomendadas na tabela de dosagem;
4. Tape o biberão e agite-o até à completa dissolução do pó;
5. Antes de alimentar o bebé, verifique se o leite está à temperatura adequada;
6. Consumir imediatamente após a preparação do biberão. Nunca conserve os restos da toma.
Tabela de dosagem
Este quadro baseia-se em necessidades médias e só pode ser alterado por indicação do médico.
| Idade | Medidas rasas* | Água (mL) | Tomas/dias |
| 6 meses ou mais | 8 | 240 | 4 |
*uma medida rasa equivale, aproximadamente, a 4,5 g.
Composição:
| Informação Nutricional / 100 ml | ||
| Energia | kJ | 276 |
| kcal | 66 | |
| Lípidos | g | 3,2 |
| dos quais saturados | g | 1,9 |
| TCM | g | 0,46 |
| ácido linoleico (ω-6) | mg | 335 |
| ácido α-linolénico (ω-3) | mg | 42 |
| ácido araquidónico (ω-6) | mg | 16 |
| ácido docosahexaenóico (ω-3) | mg | 16 |
| Hidratos de carbono | g | 7,8 |
| dos quais açúcares | g | 4,0 |
| lactose | g | 3,7 |
| maltodextrina | g | 3,6 |
| Fibra | g | 0,20 |
| Galacto-oligossacáridos (GOS) | g | 0,4 |
| Proteínas | g | 1,4 |
| Vitamina A (ER) | μg | 60 |
| Vitamina D | μg | 1,6 |
| Vitamina E (α-ET) | mg | 1,2 |
| Vitamina K | μg | 4,7 |
| Vitamina C | mg | 9,0 |
| Tiamina | mg | 0,06 |
| Riboflavina | mg | 0,12 |
| Niacina | mg | 0,51 |
| Vitamina B6 | mg | 0,04 |
| Ácido fólico (EFD) | μg | 17 |
| Vitamina B12 | μg | 0,25 |
| Biotina | μg | 1,3 |
| Ácido pantoténico | mg | 0,29 |
| Sódio | mg | 24 |
| Potássio | mg | 67 |
| Cloreto | mg | 59 |
| Cálcio | mg | 48 |
| Fósforo | mg | 29 |
| Relação Ca/P | 1,7 | |
| Magnésio | mg | 6,9 |
| Ferro | mg | 0,8 |
| Zinco | mg | 0,80 |
| Cobre | mg | 0,05 |
| Manganês | mg | 0,04 |
| Fluoreto | mg | <0,01 |
| Selénio | μg | 3,9 |
| Crómio | μg | <5,5 |
| Molibdénio | μg | <5,5 |
| Iodo | μg | 14 |
| Colina | mg | 21 |
| Inositol | mg | 12 |
| L-carnitina | mg | 1,8 |
| Taurina | mg | 4,8 |
| 5′-monofosfato de citidina | mg | 1,2 |
| 5′-monofosfato de uridina | mg | 0,60 |
| 5′-monofosfato de adenosina | mg | 0,40 |
| 5′-monofosfato de guanosina | mg | 0,26 |
| 5′-monofosfato de inosina | mg | 0,20 |
| Osmolaridade | mOsm/l | 199 |
Não existem avaliações.